序号 | 总分 | 姓名 | 单位名称 |
621 | 90 | 沈涵韬 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
622 | 90 | 黄小乐 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
623 | 100 | 焦鑫坪 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
624 | 100 | 洪丽英 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
625 | 90 | 赵瑞良 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
626 | 90 | 徐子燕 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
627 | 80 | 王波 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
628 | 90 | 陆玉莹 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
629 | 80 | 岳仁雯 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
630 | 100 | 王东 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
631 | 90 | 施佳佳 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
632 | 80 | 陆永锋 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
633 | 90 | 戴业鸣 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
634 | 90 | 张彩亚 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
635 | 90 | 张玉萍 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
636 | 100 | 杨小雨 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
637 | 100 | 张敏敏 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
638 | 90 | 孙洁 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
639 | 80 | 姚志娟 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
640 | 90 | 王银行 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
641 | 100 | 曹洋 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
642 | 90 | 孙萌萌 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
643 | 100 | 岳伟彬 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
644 | 100 | 曹颖 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
645 | 100 | 许凡 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
646 | 90 | 李鑫明 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
647 | 90 | 胡鑫琪 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
648 | 90 | 季静燕 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
649 | 90 | 周丹 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
650 | 90 | 王宇 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
651 | 100 | 朱嘉韵 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
652 | 100 | 沈沛琳 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
653 | 80 | 张莹 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
654 | 100 | 倪莹芝 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
655 | 90 | 王荧 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
656 | 90 | 徐建平 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
657 | 90 | 王依芸 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
658 | 90 | 徐娴 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
659 | 80 | 颜银敏 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
660 | 100 | 蒋红香 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
661 | 90 | 汪楠 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
662 | 90 | 符珊珊 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
663 | 100 | 徐晨璐 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
664 | 100 | 丁小明 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
665 | 90 | 王美 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
666 | 100 | 万雨晴 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
667 | 80 | 李欣 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
668 | 100 | 印莎莎 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
669 | 100 | 沈克芳 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
670 | 90 | 徐钰 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
671 | 90 | 姚丽琳 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
672 | 80 | 蒋喜庆 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
673 | 90 | 朱诗雨 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
674 | 90 | 梁玲霞 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
675 | 90 | 张馨阳 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
676 | 90 | 吴琰 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
677 | 100 | 周阳 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
678 | 90 | 徐菁悦 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
679 | 90 | 任渊阳 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
680 | 80 | 邹晶晶 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
681 | 90 | 常桂飞 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
682 | 80 | 徐妃 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
683 | 90 | 付蓉 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
684 | 90 | 余璐娇 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
685 | 100 | 徐蓉 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
686 | 100 | 吴琴玉 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
687 | 90 | 丁琳 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
688 | 100 | 孙春凤 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
689 | 90 | 施苗苗 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
690 | 80 | 马云虹 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
691 | 90 | 耿怀明 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
692 | 80 | 江晓莉 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
693 | 90 | 叶小兰 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
694 | 90 | 邵文慧 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
695 | 90 | 孙妍 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
696 | 80 | 缪一桥 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
697 | 100 | 杨丹柯 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
698 | 80 | 戴乐 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
699 | 90 | 吴丹丹 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
700 | 100 | 丁宁 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
701 | 90 | 薛斌 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
702 | 90 | 滕桐 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
703 | 80 | 屠文丽 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
704 | 80 | 汪祎 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
705 | 80 | 蒋一红 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
706 | 90 | 万珺逸 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
707 | 100 | 姚曙华 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
708 | 80 | 陈丹 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
709 | 90 | 王荣华 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
710 | 80 | 马丹 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
711 | 90 | 高英 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
712 | 90 | 王会 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
713 | 100 | 周小燕 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
714 | 100 | 王建英 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
715 | 80 | 严紫君 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
716 | 90 | 黄新华 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
717 | 80 | 邹亚芳 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
718 | 80 | 周心怡 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
719 | 100 | 刘怀中 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
720 | 80 | 周远荣 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
721 | 90 | 莫燕萍 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
722 | 80 | 郭惠丽 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
723 | 80 | 高志琴 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
724 | 80 | 朱亚芬 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
725 | 90 | 郭美娟 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
726 | 100 | 滕青林 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
727 | 90 | 芮雪 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
728 | 80 | 赵华清 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
729 | 90 | 戴晓益 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
730 | 100 | 吴霞仙 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
731 | 80 | 汤英 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
732 | 90 | 臧琴娟 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
733 | 90 | 万志涛 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
734 | 90 | 王如洁 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
735 | 90 | 薛建跃 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
736 | 100 | 俞革新 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
737 | 80 | 朱尤佳 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
738 | 90 | 杨建萍 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
739 | 90 | 刘皎 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
740 | 100 | 汤文洁 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
741 | 80 | 姚炎萍 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
742 | 80 | 戴晶晶 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
743 | 80 | 石秀娟 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
744 | 90 | 巢岭 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
745 | 90 | 贾明珠 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
746 | 90 | 杨志琴 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
747 | 90 | 盛惠娟 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
748 | 80 | 罗红岩 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
749 | 90 | 邵新云 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
750 | 90 | 蔡彩霞 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
751 | 100 | 戈舒婷 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
752 | 100 | 颜云 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
753 | 100 | 李召兵 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
754 | 90 | 夏虹 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
755 | 100 | 苏波 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
756 | 80 | 高璐 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
757 | 80 | 张璐瑶 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
758 | 80 | 许扬 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
759 | 80 | 张嘉俐 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
760 | 100 | 袁丽萍 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
761 | 90 | 赵欧亚 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
762 | 80 | 樊露 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
763 | 80 | 万杨 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
764 | 90 | 邵文雅 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
765 | 90 | 刘红 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
766 | 100 | 兰锋 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
767 | 80 | 吴科 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
768 | 90 | 顾惠芬 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
769 | 90 | 周剑 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
770 | 80 | 万一琴 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
771 | 80 | 陆霞 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
772 | 100 | 薛艳 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
773 | 80 | 费安琪 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
774 | 90 | 吴婷婷 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
775 | 100 | 刘凤娇 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
776 | 90 | 李亚兰 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
777 | 90 | 王洁 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
778 | 80 | 房永平 | 小学‐龙虎塘实验小学 |
![]() ![]() |
Copyright? 2012-2018 常州市新北区龙虎塘实验小学 版权所有
地址:常州市新北区龙虎塘街道龙虎大道北侧 电话:0519-85481453 邮编:203031 苏ICP备10201501号-2 日访问量统计 总访问量统计
官方微信
![]() 微信扫一扫,掌握最新动态
微信号:xbqlhtxx |